※金額の()内は税抜金額です。
※価格は予告なく変更することがあります。
※この表にない国・地域に関してはお問い合わせください。
北米・中南米
| アメリカ(含ハワイ・アラスカ) | U.S.A. | \25.2(\24) |
| カナダ | Canada | \81.9(\78) |
| ブラジル | Brazil | \109.2(\104) |
| メキシコ | Mexico | \109.2(\104) |
| アルゼンチン | Argentina | \153.3(\146) |
| アルバ | Aruba | \153.3(\146) |
| アンギラ | Anguilla | \153.3(\146) |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | \153.3(\146) |
| ヴァージン諸島(英領) | British Virgin Is. | \153.3(\146) |
| ヴァージン諸島(米領) | American Virgin Is. | \153.3(\146) |
| ウルグアイ | Uruguay | \153.3(\146) |
| エクアドル | Ecuador | \153.3(\146) |
| エルサルバドル | El Salvador | \153.3(\146) |
| オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | \153.3(\146) |
| ガイアナ | Guyana | \153.3(\146) |
| キューバ | Cuba | \153.3(\146) |
| グアテマラ | Guatemala | \153.3(\146) |
| グァデルーペ | Guadeloupe | \153.3(\146) |
| グレナダ | Grenada | \153.3(\146) |
| ケイマン群島 | Cayman Islands | \153.3(\146) |
| コスタリカ | Costa Rica | \153.3(\146) |
| コロンビア | Colombia | \153.3(\146) |
| サン・ピエール、ミクェロン | St. Pierre & Miquelo | \153.3(\146) |
| ジャマイカ | Jamaica | \153.3(\146) |
| スリナム | Suriname | \153.3(\146) |
| セント・ルシア | St. Lucia | \153.3(\146) |
| セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | \153.3(\146) |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | \153.3(\146) |
| タークス、カイコス群島 | Turks & Caicos Is. | \153.3(\146) |
| チリ | Chile | \153.3(\146) |
| ドミニカ | Dominica | \153.3(\146) |
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | \153.3(\146) |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | \153.3(\146) |
| ニカラグア | Nicaragua | \153.3(\146) |
| ハイチ | Haiti | \153.3(\146) |
| パナマ | Panama | \153.3(\146) |
| バハマ | Bahamas | \153.3(\146) |
| バミューダ | Bermuda | \153.3(\146) |
| パラグアイ | Paraguay | \153.3(\146) |
| バルバドス | Barbados | \153.3(\146) |
| プエルト・リコ | Puerto Rico | \153.3(\146) |
| フォークランド諸島 | Falkland Is. | \153.3(\146) |
| フランス領ギアナ | French Guiana | \153.3(\146) |
| ベネズエラ | Venezuela | \153.3(\146) |
| ベリーズ | Belize | \153.3(\146) |
| ペルー | Peru | \153.3(\146) |
| ボリビア | Bolivia | \153.3(\146) |
| ホンジュラス | Honduras | \153.3(\146) |
| マルティニク | Martinique | \153.3(\146) |
| モントセラト | Montserrat | \153.3(\146) |
オセアニア
| オーストラリア | Australia | \54.6(\52) |
| グァム | Guam | \81.9(\78) |
| サイパン | Saipan | \81.9(\78) |
| ヴァヌアツ | Vanuatu | \153.3(\146) |
| キリバス | Kiribati | \153.3(\146) |
| クック諸島 | Cook Islands | \153.3(\146) |
| クリスマス島 | Christmas Is. | \153.3(\146) |
| ココス・キーリング群島 | Cocos Keeling Is. | \153.3(\146) |
| サモア | Samoa | \153.3(\146) |
| サモア(米領) | American Samoa | \153.3(\146) |
| ソロモン諸島 | Solomon Is. | \153.3(\146) |
| ツバル | Tuvalu | \153.3(\146) |
| トケラウ諸島 | Tokelau Islands | \153.3(\146) |
| トンガ | Tonga | \153.3(\146) |
| ナウル | Nauru | \153.3(\146) |
| ニウエ | Niue | \153.3(\146) |
| ニュー・ジーランド | New Zealand | \153.3(\146) |
| ニューカレドニア | New Caledonia | \153.3(\146) |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | \153.3(\146) |
| パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | \153.3(\146) |
| パラオ | Palau | \153.3(\146) |
| フィジー | Fiji | \153.3(\146) |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | \153.3(\146) |
| マーシャル諸島 | Marshall Is. | \153.3(\146) |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia | \153.3(\146) |
| ワリス・フテュナ諸島(仏領) | Wallis & Futuna Is. | \153.3(\146) |
アジア
| インドネシア | Indonesia | \54.6(\52) |
| タイ | Thailand | \54.6(\52) |
| 韓国 | Korea(Rep. of) | \54.6(\52) |
| 香港 | Hong Kong | \54.6(\52) |
| 台湾 | Taiwan | \54.6(\52) |
| 中国 | China | \54.6(\52) |
| シンガポール | Singapore | \81.9(\78) |
| フィリピン | Philippines | \81.9(\78) |
| ブルネイ | Brunei | \81.9(\78) |
| ベトナム | Viet Nam | \81.9(\78) |
| マカオ | Macao | \81.9(\78) |
| マレーシア | Malaysia | \81.9(\78) |
| 東ティモール | East Timor | \81.9(\78) |
| アフガニスタン | Afghanistan | \109.2(\104) |
| インド | India | \109.2(\104) |
| スリ・ランカ | Sri Lanka | \109.2(\104) |
| ネパール | Nepal | \109.2(\104) |
| モンゴル | Mongolia | \109.2(\104) |
| ラオス | Laos | \109.2(\104) |
| 北朝鮮 | Korea(Demo.) | \109.2(\104) |
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. | \153.3(\146) |
| イエメン | Yemen | \153.3(\146) |
| イスラエル | Israel | \153.3(\146) |
| イラク | Iraq | \153.3(\146) |
| イラン | Iran | \153.3(\146) |
| オマーン | Oman | \153.3(\146) |
| カタール | Qatar | \153.3(\146) |
| カンボジア | Cambodia | \153.3(\146) |
| キプロス | Cyprus | \153.3(\146) |
| クウェート | Kuwait | \153.3(\146) |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | \153.3(\146) |
| シリア | Syria | \153.3(\146) |
| バーレーン | Bahrain | \153.3(\146) |
| パキスタン | Pakistan | \153.3(\146) |
| バングラデシュ | Bangladesh | \153.3(\146) |
| ブータン | Bhutan | \153.3(\146) |
| ミャンマー | Myanmar | \153.3(\146) |
| モルジブ | Maldives | \153.3(\146) |
| ヨルダン | Jordan | \153.3(\146) |
| レバノン | Lebanon | \153.3(\146) |
ヨーロッパ
| イギリス | U.K. | \54.6(\52) |
| ドイツ | Germany | \54.6(\52) |
| フランス | France | \54.6(\52) |
| アンドラ | Andorra | \81.9(\78) |
| モナコ | Monaco | \81.9(\78) |
| イタリア | Italy | \109.2(\104) |
| アイスランド | Iceland | \153.3(\146) |
| アイルランド | Ireland | \153.3(\146) |
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | \153.3(\146) |
| アゾレス諸島 | Azores Islands | \153.3(\146) |
| アルバニア | Albania | \153.3(\146) |
| アルメニア | Armenia | \153.3(\146) |
| ヴァチカン市国 | Italy | \153.3(\146) |
| ウクライナ | Ukraine | \153.3(\146) |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | \153.3(\146) |
| エストニア | Estonia | \153.3(\146) |
| オーストリア | Austria | \153.3(\146) |
| オランダ | Netherlands | \153.3(\146) |
| カザフスタン | Kazakhstan | \153.3(\146) |
| カナリー諸島 | Canary Islands | \153.3(\146) |
| ギリシャ | Greece | \153.3(\146) |
| キルギス | Kyrgyz Rep. | \153.3(\146) |
| グリーンランド | Greenland | \153.3(\146) |
| グルジア | Georgia | \153.3(\146) |
| クロアチア | Croatia | \153.3(\146) |
| サン・マリノ | San Marino | \153.3(\146) |
| ジブラルタル | Gibraltar | \153.3(\146) |
| スイス | Switzerland | \153.3(\146) |
| スウェーデン | Sweden | \153.3(\146) |
| スペイン | Spain | \153.3(\146) |
| スロバキア | Slovak | \153.3(\146) |
| スロベニア | Slovenia | \153.3(\146) |
| セルビア・モンテネグロ | Serbia and Montenegro | \153.3(\146) |
| タジキスタン | Tadzhikistan | \153.3(\146) |
| チェコ | Czech | \153.3(\146) |
| デンマーク | Denmark | \153.3(\146) |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | \153.3(\146) |
| トルコ | Turkey | \153.3(\146) |
| ノルウェー | Norway | \153.3(\146) |
| ハンガリー | Hungary | \153.3(\146) |
| ファロー群島 | Faroe Islands | \153.3(\146) |
| フィンランド | Finland | \153.3(\146) |
| ブルガリア | Bulgaria | \153.3(\146) |
| ベラルーシ | Belarus | \153.3(\146) |
| ベルギー | Belgium | \153.3(\146) |
| ポーランド | Poland | \153.3(\146) |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | \153.3(\146) |
| ポルトガル | Portugal | \153.3(\146) |
| マケドニア | Macedonia | \153.3(\146) |
| マディラ諸島 | Madeira | \153.3(\146) |
| マルタ | Malta | \153.3(\146) |
| モルドバ | Moldova | \153.3(\146) |
| ラトビア | Latvia | \153.3(\146) |
| リトアニア | Lithuania | \153.3(\146) |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | \153.3(\146) |
| ルーマニア | Romania | \153.3(\146) |
| ルクセンブルク | Luxembourg | \153.3(\146) |
| ロシア連邦 | Russian Fed. | \153.3(\146) |
| 北アフリカ(西領) | Spanish North Africa | \153.3(\146) |
アフリカ
| アセンション | Ascension | \153.3(\146) |
| アルジェリア | Algeria | \153.3(\146) |
| アンゴラ | Angola | \153.3(\146) |
| ウガンダ | Uganda | \153.3(\146) |
| エジプト | Egypt | \153.3(\146) |
| エチオピア | Ethiopia | \153.3(\146) |
| エリトリア | Eritrea | \153.3(\146) |
| ガーナ | Ghana | \153.3(\146) |
| カーボベルデ | Cape Verde | \153.3(\146) |
| ガボン | Gabon | \153.3(\146) |
| カメルーン | Cameroon | \153.3(\146) |
| ガンビア | Gambia | \153.3(\146) |
| ギニア | Guinea | \153.3(\146) |
| ギニアビサウ | GuineaBissau | \153.3(\146) |
| ケニア | Kenya | \153.3(\146) |
| コートジボアール | Cote d'lvoire | \153.3(\146) |
| コモロ | Comoros | \153.3(\146) |
| コンゴ | Congo(Rep. of) | \153.3(\146) |
| コンゴー民主共和国(旧ザイール) | Congo (Demo.) | \153.3(\146) |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | \153.3(\146) |
| ザンビア | Zambia | \153.3(\146) |
| シエラ・レオネ | Sierra Leone | \153.3(\146) |
| ジブチ | Djibouti | \153.3(\146) |
| ジンバブエ | Zimbabwe | \153.3(\146) |
| スーダン | Sudan | \153.3(\146) |
| スワジランド | Swaziland | \153.3(\146) |
| セネガル | Senegal | \153.3(\146) |
| セントヘレナ | St. Helena | \153.3(\146) |
| ソマリア | Somalia | \153.3(\146) |
| タンザニア | Tanzania | \153.3(\146) |
| チャド | Chad | \153.3(\146) |
| チュニジア | Tunisia | \153.3(\146) |
| トーゴ | Togo | \153.3(\146) |
| ナイジェリア | Nigeria | \153.3(\146) |
| ナミビア | Namibia | \153.3(\146) |
| ニジェール | Niger | \153.3(\146) |
| ブルキナ・ファソ | Burkina Faso | \153.3(\146) |
| ブルンジ | Burundi | \153.3(\146) |
| ベナン | Benin | \153.3(\146) |
| ボツワナ | Botswana | \153.3(\146) |
| マダガスカル | Madagascar | \153.3(\146) |
| マラウイ | Malawi | \153.3(\146) |
| マリ | Mali | \153.3(\146) |
| モーリシャス | Mauritius | \153.3(\146) |
| モーリタニア | Mauritania | \153.3(\146) |
| モザンビーク | Mozambique | \153.3(\146) |
| モロッコ | Morocco | \153.3(\146) |
| リビア | Libya | \153.3(\146) |
| リベリア | Liberia | \153.3(\146) |
| ルワンダ | Rwanda | \153.3(\146) |
| レソト | Lesotho | \153.3(\146) |
| レユニオン | Reunion | \153.3(\146) |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | \153.3(\146) |
| 中央アフリカ | Central Africa | \153.3(\146) |
| 南アフリカ | South Africa | \153.3(\146) |